Historique de l'âge au décès |
![]() ![]() |
Hommes | Année de naissance | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
25 ans et 2 mois | ![]() | 1720-1739 | ![]() | |
73 ans et 5 mois | ![]() | 1740-1759 | ![]() | |
![]() | 1760-1779 | ![]() | 35 ans et 4 mois | |
51 ans et 6 mois | ![]() | 1780-1799 | ![]() | |
54 ans et 9 mois | ![]() | 1820-1839 | ![]() | |
52 ans et 8 mois | ![]() | 1840-1859 | ![]() | |
50 ans et 7 mois | ![]() | 1860-1879 | ![]() | 75 ans et 2 mois |
78 ans | ![]() | 1880-1899 | ![]() | 82 ans et 3 mois |
62 ans et 9 mois | ![]() | 1900-1919 | ![]() | 61 ans et 3 mois |
81 ans et 4 mois | ![]() | 1920-1939 | ![]() | 86 ans et 11 mois |
70 ans et 9 mois | ![]() | 1940-1959 | ![]() | 60 ans et 3 mois |
64 ans | ![]() | Ensemble | ![]() | 65 ans et 9 mois |
![]() ![]() |